熱烈祝賀以下學(xué)員通過2013年9月14日上饒考區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證無紙化考試合格學(xué)員名單如下:
姓名 | 身份證號(hào) | 法規(guī) | 基礎(chǔ) | 電算化 |
陳海燕 | 35078419830815202X | 98 | 82 | 71 |
劉筱玉 | 36230119750327052X | 98 | 87 | 65 |
楊靈玉 | 362301199204022023 | 97 | 86 | 74 |
李瑞 | 362302198607140616 | 97 | 86 | 73 |
游冬琴 | 362321197711140522 | 97 | 74 | 72 |
葉瑩 | 36232219890619066X | 96 | 84 | 69 |
白春芳 | 362329199002202225 | 96 | 67 | 61 |
張志娟 | 362301198901191581 | 95 | 86 | 82 |
蔡曉艷 | 362321198601010529 | 95 | 78 | 70 |
張蓮花 | 360730198904212028 | 94 | 92 | 74 |
周靖 | 362322199011100066 | 94 | 92 | 71 |
沈麗芳 | 360102198410238027 | 93 | 88 | 86 |
江金燕 | 362330199605116866 | 93 | 90 | 71 |
付巧力 | 36232119910510052X | 92 | 92 | 71 |
鄧燕琴 | 36232519770604294X | 90 | 89 | 84 |
陳芳 | 362301198003092549 | 90 | 87 | 73 |
祝燕君 | 362321199707118321 | 90 | 69 | 73 |
石愛風(fēng) | 360281198205138028 | 89 | 80 | 67 |
張麗菊 | 362301197409024525 | 87 | 83 | 75 |
董素娟 | 362334199201133446 | 87 | 81 | 68 |
王淑芳 | 362321197605300027 | 86 | 86 | 76 |
李婷婷 | 362324199004073023 | 86 | 77 | 70 |
蔡曉蓮 | 362330197311028888 | 86 | 75 | 64 |
王仙飛 | 362330198110053109 | 86 | 68 | 63 |
徐英資 | 362322197709110347 | 85 | 76 | 79 |
樂桔娥 | 362325197707102924 | 84 | 87 | 81 |
洪紫英 | 362301198010302524 | 84 | 76 | 84 |
邱冬梅 | 362329198409168925 | 83 | 90 | 76 |
陳銘 | 362322199201020366 | 83 | 74 | 75 |
陳霞 | 36230119870315152X | 82 | 92 | 85 |
李斌 | 362301197003170514 | 81 | 73 | 73 |
姜榮芳 | 362301198011290561 | 80 | 88 | 75 |
余美英 | 362330197312100263 | 80 | 78 | 71 |
徐麗霞 | 362322198702246326 | 80 | 65 | 74 |
胡芳 | 362301198205200528 | 78 | 84 | 69 |
鄭劍萍 | 362301197910255060 | 78 | 74 | 72 |
鄭曉蓓 | 362301198711222025 | 77 | 74 | 63 |
劉琦 | 362301198210240022 | 76 | 80 | 79 |
林麗蓮 | 362324199207203924 | 75 | 85 | 74 |
陳曉露 | 362301198711170587 | 75 | 65 | 77 |
唐少萌 | 3623211987010100088 | 75 | 76 | 64 |
應(yīng)美娟 | 362325199008230029 | 74 | 81 | 84 |
周霞 | 362325199208092927 | 73 | 88 | 74 |
周小遙 | 362321199408134081 | 73 | 84 | 67 |
石婧霖 | 36230119900616002X | 72 | 89 | 81 |
趙惠南 | 362301199109164023 | 71 | 87 | 84 |
柯芬 | 36230119881230154X | 71 | 72 | 76 |
鄭雅文 | 362301199606283541 | 71 | 83 | 63 |
柯維良 | 36232519651212191X | 71 | 79 | 61 |
劉蘇麗 | 360425198212054340 | 71 | 72 | 64 |
黃慧 | 36230119880411252X | 70 | 72 | 77 |
趙小燕 | 362301198810124527 | 70 | 78 | 70 |
劉茜 | 362525198909171886 | 70 | 80 | 66 |
余燕 | 362301197410210026 | 70 | 74 | 64 |
余小英 | 362326197812210042 | 69 | 69 | 81 |
姚雪霽 | 362326198212285424 | 69 | 82 | 62 |
揭軍芳 | 362322197204081843 | 68 | 86 | 76 |
楊衛(wèi)芳 | 362322198303206626 | 67 | 82 | 85 |
吳素芬 | 362321198911158342 | 67 | 86 | 79 |
曹小寧 | 360425198109202026 | 67 | 75 | 77 |
趙滿英 | 362326197012260025 | 67 | 77 | 71 |
王朝慧 | 360281198812010026 | 66 | 83 | 61 |
陳丹丹 | 330282199107226927 | 65 | 65 | 79 |
胡瑞芳 | 431025198609121625 | 65 | 76 | 65 |
鄭盼慧 | 362322198507165424 | 64 | 81 | 66 |
魏巧花 | 352231198612291528 | 63 | 78 | 60 |
李棋 | 362321199201211625 | 63 | 69 | 67 |
支亮 | 362324198106210610 | 62 | 84 | 74 |
章錢 | 362321199302246229 | 61 | 87 | 63 |
范柳柳 | 362301199006171028 | 60 | 66 | 65 |
合格人員辦證事宜,將于11月21日至12月5日正式考試結(jié)束及成績公布后一并另行通知。請(qǐng)考生密切關(guān)注學(xué)校網(wǎng)站
校區(qū)電話:0793—8307133 18970389311
南昌市校區(qū):紅谷灘和昌萊蒙8B5樓(地鐵1號(hào)線衛(wèi)東-4口)校區(qū)電話:0791—88387133 13367091355
廣信區(qū)校區(qū):廣信區(qū)旭日大道凱旋新世紀(jì)1幢1單元5樓校區(qū)電話:0793—8699133 18907037133
鉛山縣校區(qū):鉛山縣辛棄疾廣場(中國工商銀行隔壁2樓)校區(qū)電話:0793—5337133 19907937133
玉山縣校區(qū):玉山縣博士大道58號(hào)(漢庭酒店4樓后面上)校區(qū)電話:0793—2567133 18907937133
廣豐區(qū)校區(qū):廣豐區(qū)鳥林街40號(hào)(微微新娘斜對(duì)面)校區(qū)電話:0793—2658585 13755379996
版權(quán)所有:環(huán)亞職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 地址:上饒億升廣場北座9樓(市立醫(yī)院斜對(duì)面)
ICP備案號(hào):贛ICP備05000022號(hào)-2環(huán)亞專注教育20多年